<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/1.5.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Class division in social network sites</title>
	<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/</link>
	<description>sitting around in the sun in your underwear playing the clarinet - while keeping a log on anarchitecturism.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:15:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1.5.1.2</generator>

	<item>
		<title>by: Pyr0</title>
		<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24844</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 11:29:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24844</guid>
					<description>@anarchitect: ich glaub das was du gesagt hast ist schon des rätsels lösung, es fühlt sich einfach anders an</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>@anarchitect: ich glaub das was du gesagt hast ist schon des rätsels lösung, es fühlt sich einfach anders an
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ente</title>
		<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24754</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 22:10:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24754</guid>
					<description>It is not really surprising that mostly students and people in the academic environment are using facebook since, for a long time, it was only open to people with a university account and heavily advertized in academic environments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>It is not really surprising that mostly students and people in the academic environment are using facebook since, for a long time, it was only open to people with a university account and heavily advertized in academic environments.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pyr0</title>
		<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24711</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 20:56:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24711</guid>
					<description>zumindest ist es erstmal ne hürde, wenn man will kann sich natürlich schon anmelden und alles mögliche rausfinden. myspace macht es einem da viel einfacher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>zumindest ist es erstmal ne hürde, wenn man will kann sich natürlich schon anmelden und alles mögliche rausfinden. myspace macht es einem da viel einfacher.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: anarchitect</title>
		<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24660</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 14:51:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24660</guid>
					<description>wobei dieses unter-sich-sein ja eher wahrnehmung als wahrheit ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>wobei dieses unter-sich-sein ja eher wahrnehmung als wahrheit ist.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Pyr0</title>
		<link>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24656</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 14:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.anarchitect.org/log/2007/06/26/class-division-in-social-network-sites/#comment-24656</guid>
					<description>tja, früher hatten wir schlimme geocities seiten mit midi musik und heute myspace seiten, hat sich nicht viel geändert, außer dass es einfacher geworden ist und somit von mehr leuten genutzt wird.
wär mal lustig zu visualisieren wo die myspace oder facebook (auch studivz) leute her kommen, also quasi ne rot blau gefärbte landkarte. sozio-ökonomisches data mining oder so ;)
die unterteilung dumm/schlau kann aber aber irgendwie schon machen (was natürlich nichts über den einzelnen aussagt) sieht man schon an der bereitschaft seine identität an die öffentlich preiszugeben. bei myspace kann erstmal jeder sehen wer man ist und was man so macht, im studivz (und damit auch im facebook) ist man mehr unter sich, also eher eine geschlossene community</description>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>tja, früher hatten wir schlimme geocities seiten mit midi musik und heute myspace seiten, hat sich nicht viel geändert, außer dass es einfacher geworden ist und somit von mehr leuten genutzt wird.<br />
wär mal lustig zu visualisieren wo die myspace oder facebook (auch studivz) leute her kommen, also quasi ne rot blau gefärbte landkarte. sozio-ökonomisches data mining oder so ;)<br />
die unterteilung dumm/schlau kann aber aber irgendwie schon machen (was natürlich nichts über den einzelnen aussagt) sieht man schon an der bereitschaft seine identität an die öffentlich preiszugeben. bei myspace kann erstmal jeder sehen wer man ist und was man so macht, im studivz (und damit auch im facebook) ist man mehr unter sich, also eher eine geschlossene community
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
